| Nie ważne | Mało ważne | Średnio ważne | Ważne | Bardzo ważne | |
| Atrakcyjne wynagrodzenia | |||||
| Ciekawa i urozmaicona praca | |||||
| Dobra atmosfera w pracy | |||||
| Dobra organizacja pracy | |||||
| Dobre relacje z bezpośrednim przełożonym | |||||
| Dobre relacje ze współpracownikami | |||||
| Docenianie zaangażowania i sukcesów przez przełożonego | |||||
| Elastyczny czas pracy | |||||
| Jasna ścieżka kariery i zasady awansu | |||||
| Jasne i sprawiedliwe zasady oceniania | |||||
| Komfortowe warunki pracy | |||||
| Kulturalne traktowanie przez współpracowników | |||||
| Możliwość podnoszenia kwalifikacji | |||||
| Możliwość rozwoju osobistego | |||||
| Możliwość samorealizacji | |||||
| Możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością | |||||
| Nagrody pieniężne | |||||
| Niski poziom stresu | |||||
| Partycypacja (udział) w procesie zarządzania | |||||
| Perspektywa awansu | |||||
| Pewność zatrudnienia | |||||
| Praca w firmie odpowiedzialnej społecznie | |||||
| Praca z interesującymi ludźmi | |||||
| Precyzyjnie wyznaczone cele i zadania | |||||
| Premie | |||||
| Prestiż i renoma firmy | |||||
| Prestiż zajmowanego stanowiska | |||||
| Przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP | |||||
| Realna możliwość wzrostu wynagrodzenia | |||||
| Równe traktowanie wszystkich pracowników | |||||
| Równowaga pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym | |||||
| Sprawiedliwe sankcje i kary za przewinienia | |||||
| Stałe godziny pracy | |||||
| Zainteresowanie pracownikiem w kwestiach pozazawodowych |